Détails de produit
Lieu d'origine: Chine
Nom de marque: Kato
Numéro de modèle: HD1638-R5
Conditions de paiement et d'expédition
Conçu pour les travaux de terrassement et les opérations minières à haute intensité, le Kato HD1638-R5 combine un moteur Mitsubishi 6M60-TL avec une technologie hydraulique avancée pour des performances robustes dans l'excavation de roches,construction d'infrastructuresSa structure renforcée et son système de contrôle intelligent assurent durabilité et précision dans des environnements difficiles.
Catégorie | Paramètre | Valeur |
---|---|---|
Poids de fonctionnement total | 整机工作重 | 36,000kg |
Capacité du seau | - Capacité de combat | 1.6-1.8m3 ((岩石斗) |
Modèle de moteur | 发动机型号 le moteur | Le numéro de série est le numéro de série. |
Puissance nominale/vitesse | 额定功率 ou 转速 | Le régulateur de puissance doit être équipé d'un système de régulation de puissance. |
Vitesse de swing | Velocité de retour | 10 tours par minute |
Vitesse de déplacement | La vitesse de déplacement | 5.2/3.9km/h |
Max. profondeur de creusement | Profondeur maximale de creusement | 7,380 mm |
Max. rayon de creusement | Le demi-chemin le plus court | 11, 190 mm |
Hauteur maximale de déchargement | Hauteur maximale de déchargement | 7,420 mm |
Système hydraulique | pression du système hydraulique | 31.4 MPa |
Flux de pompe principal | Le plus gros flux | 2 × 307 L/min |
Dimensions (L × W × H) | 运输尺寸 ((长 × 宽 × 高) | 11,210 × 3,190 × 3,480 mm |
La consommation moyenne de carburant est de 22 à 25 L/h en mode lourd, de 18 à 20 L/h en mode écologique.
Oui, avec des kits de démarrage à froid en option pour les opérations à -25°C. Les chauffe-huile hydrauliques sont recommandés pour les conditions extrêmes.
Garantie d'un an/deux mille heures pour toute la machine; garantie de trois ans/cinq mille heures pour le moteur et les pompes hydrauliques.
Parmi les accessoires optionnels figurent des déchirures, des pinces et des marteaux hydrauliques, adaptés à la fractionnement des roches et au recyclage des matériaux.