Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Svezia
Marca: SCANIA
Certificazione: ISO14001
Numero di modello: P450
Termini di trasporto & di pagamento
Tipo | Camion pompaggio |
Massa lorda | 55000 kg |
Altezza minima di dispiegamento | 14 metri |
Lunghezza complessiva | 15680 mm |
Lunghezza del proiettore | 30 metri. |
Angolo di rotazione | 360° |
Norma di emissione | Cina VI |
Distanza percorsa | 50,000 km |
Profondezza verticale del proiettore | 47 metri |
Portata massima orizzontale | 34 metri |
Colore | Giallo |
Pressione di lavoro nominale | 42 MPa |
Il camion pompa calcestruzzo Zoomlion combina una tecnologia di produzione avanzata con il telaio ad alte prestazioni di Scania per creare un sistema di trasporto di calcestruzzo efficiente, preciso e stabile.Questa attrezzatura versatile fornisce un supporto affidabile per le operazioni di versamento di calcestruzzo su larga scala in vari scenari di costruzione.
Informazioni di base | |||
---|---|---|---|
Modello di prodotto | ZLJ5541THBSE | Data di fabbricazione (struttura superiore) | 2019.11 |
Marchio | Zoomlion | Data di fabbricazione (Cassi) | 2019-06 |
Chassis e potenza | |||
Modello di telaio | 5P 450 10x4 | Modello del motore | DC13 143 |
Potenza netta massima | 331 kW | Velocità del motore | 1900 giri/min |
Dislocamento del motore | 12742 ml | Paese di fabbricazione (Cassi) | Svezia |
Performance di pompaggio e di inserimento | |||
Altezza massima di posizionamento | 63 m | Raggio massimo di posizionamento | 58 m |
Capacità massima di trasporto teorica | 180 m3/h | Pressione massima di pompaggio | 11 MPa |
Parametri del veicolo | |||
Ridurre il peso | 53950 kg | Massa totale massima ammissibile | 54080 kg |
Dimensioni generali | 15840 mm × 2550 mm × 4000 mm | Passeggeri autorizzati | 2 persone |
Tipo di combustibile | Diesel |
Cause:Contaminazione dell'olio idraulico, guarnizioni delle bombole invecchiate o interferenze del sistema di controllo.
Soluzioni:Sostituire l'olio idraulico e pulire i circuiti; ispezionare/sostituire le guarnizioni dei cilindri; ricalibrare il sistema di controllo.
Cause:Segregazione del calcestruzzo, usura del pistone o guasto del sigillo della valvola principale.
Soluzioni:Pulire le condotte e regolare il rapporto di miscelazione; misurare/sostituire il pistone; rivedere le guarnizioni delle valvole.
Cause:Sospensione sciolta, gomma non bloccata o problemi con le gomme.
Soluzioni:Stringere i collegamenti del telaio; verificare i blocchi del braccio; controllare l'usura/pressione degli pneumatici.
Cause:Guida aggressiva, filtro dell'aria intasato o accumulo di carbonio nel motore.
Soluzioni:Ottimizzare le abitudini di guida; pulire/sostituire il filtro dell'aria; effettuare la manutenzione del motore.