マストセクションの高さ | 34.5m |
---|---|
最大持ち上げ高さ | 100メートル |
作業スパン | 3.5〜75 m |
チップロード容量 | 1.5t |
巻き上げ速度 | 0-60 m/min |
主な素材 | Q345Bマンガン鋼 |
認定 | CE、ISO 9001 |
生産時間 | 25日 |
最大リフティング容量 | 10トン |
---|---|
最大作業半径 | 60メートル |
独立した高さ | 40メートル |
取り付けられた高さ | 150メートル |
スリーウィングスピード | 0.8 rpm |
ラフィンスピード | 50 m/min |
持ち上げる速度(高/低) | 50/10 m/min |
このタワークレーンは次のように理想的です。