Szczegóły produktu
Miejsce pochodzenia: Szwecja
Nazwa handlowa: SCANIA
Orzecznictwo: ISO14001
Numer modelu: P450
Warunki płatności i wysyłki
Typ | Pump Truck |
Masa brutto | 55000 kg |
Minimalna wysokość rozkładania | 14m |
Całkowita długość | 15680 mm |
Długość bumu | 30 metrów |
Kąt obrotu | 360 ° |
Standard emisji | Chiny VI |
Przebieg | 50 000 km |
Boom Pionowa głębokość | 47m |
Max poziomy zasięg | 34m |
Kolor | Żółty |
Oceniona presja robocza | 42MPA |
Betonowa ciężarówka pompy zoomlion łączy zaawansowaną technologię produkcyjną z wysokowydajnymi podwoziami Scania, aby stworzyć wydajny, precyzyjny i stabilny system przenoszenia betonu. Ten wszechstronny sprzęt zapewnia niezawodne wsparcie dla dużych betonowych operacji wylewowych w różnych scenariuszach konstrukcyjnych.
Podstawowe informacje | |||
---|---|---|---|
Model produktu | ZLJ5541THBSE | Data produkcji (górna struktura) | 2019.11 |
Znak firmowy | Zoomlion | Data produkcji (podwozie) | 2019-06 |
Podwozie i moc | |||
Model podwozia | 5p 450 10x4 | Model silnika | DC13 143 |
Maksymalna moc netto | 331 kW | Prędkość silnika | 1900 r/min |
Przemieszczenie silnika | 12742 ml | Kraj produkcyjny (podwozie) | Szwecja |
Pompowanie i ustawianie wydajności | |||
Maksymalna wysokość umieszczenia | 63 m | Maksymalny promień umieszczenia | 58 m |
Maksymalna teoretyczna zdolność do przekazywania | 180 m3/h | Maksymalne ciśnienie pompowania | 11 MPa |
Parametry pojazdu | |||
Masa ograniczona | 53950 kg | Maksymalna dopuszczalna masa całkowita | 54080 kg |
Ogólne wymiary | 15840 mm × 2550 mm × 4000 mm | Zatwierdzone pasażerowie | 2 osoby |
Typ paliwa | Diesel |
Powoduje:Zanieczyszczenie oleju hydraulicznego, starzejące się uszczelki cylindra lub zakłócenia układu sterujące.
Rozwiązania:Wymienić olej hydrauliczny i czyste obwody; Sprawdź/wymień uszczelki cylindrów; Ponowne kalibruj układ sterowania.
Powoduje:Segregacja betonowa, zużycie tłoka lub awaria uszczelnienia zaworu.
Rozwiązania:Czyste rurociągi i wyreguluj stosunek mieszania; zmierzyć/wymienić tłok; Uszczelki zaworu remontowego.
Powoduje:Luźne zawieszenie, odblokowany boom lub problemy z oponami.
Rozwiązania:Dokręć połączenia podwozia; zweryfikować zamki Boom; Sprawdź zużycie/ciśnienie opon.
Powoduje:Agresywna jazda, zatkany filtr powietrza lub nagromadzenie węgla silnika.
Rozwiązania:Optymalizować nawyki jazdy; Wyczyść/wymień filtr powietrza; Wykonaj konserwację silnika.