Ürün Ayrıntıları
Menşe yeri: isveç
Marka adı: SCANIA
Sertifika: ISO14001
Model numarası: P450
Ödeme ve Nakliye Şartları
Türü | Pompa kamyonu |
Brüt Kütle | 55000kg |
Asgari açılma yüksekliği | 14m |
Toplam Uzunluk | 15680mm |
Boom Uzunluğu | 30 metre. |
Dönüş açısı | 360° |
Emisyon Standartı | Çin VI |
Kilometre | 50,000 km |
Boom Dikey Derinliği | 47m |
Maksimum Yatay Uzaklık | 34m |
Renk | Sarı |
İş basıncı | 42MPa |
Zoomlion beton pompa kamyonu, Scania'nın yüksek performanslı şasi ile gelişmiş üretim teknolojisini birleştirerek verimli, hassas ve istikrarlı bir beton taşıma sistemi oluşturur.Bu çok yönlü ekipman, çeşitli inşaat senaryolarında büyük ölçekli beton dökme operasyonlarına güvenilir bir destek sağlar.
Temel Bilgi | |||
---|---|---|---|
Ürün modeli | ZLJ5541THBSE | Üretim Tarihi (Yukarı Yapı) | 2019.11 |
Ticari marka | Zoomlion | Üretim tarihi (Şasi) | 2019-06 |
Şasi ve Güç | |||
Şasi modeli | 5P 450 10x4 | Motor modeli | DC13 143 |
Maksimum Net Gücü | 331 kW | Motor hızı | 1900 r/min |
Motor Yerleşimi | 12742 ml | Üretim ülkesi (Şasi) | İsveç |
Pompalama ve yerleştirme performansı | |||
En yüksek yerleştirme yüksekliği | 63 m | Maksimum yerleştirme yarıçapı | 58 m |
Maksimum Teorik Taşıma Kapasitesi | 180 m3/s | Maksimum pompalama basıncı | 11 MPa |
Araç parametreleri | |||
Ağırlığı kısıtla | 53950 kg | En fazla izin verilen toplam kütle | 54080 kg |
Genel Boyutlar | 15840 mm × 2550 mm × 4000 mm | Onaylanan Yolcular | 2 kişi |
Yakıt Türü | Dizel |
Sebepleri:Hidrolik yağ kirliliği, silindir mühürlerinin yaşlanması veya kontrol sisteminin müdahalesi.
Çözümler:Hidrolik yağı değiştirin ve devreyi temizleyin; silindir mühürlerini kontrol edin / değiştirin; kontrol sistemini yeniden kalibre edin.
Sebepleri:Beton ayrıştırma, piston aşınması veya ana valf mühürleme arızası.
Çözümler:Boru hatlarını temizleyin ve karışım oranını ayarlayın; piston ölçün/değiştirin; valf mühürlerini düzeltin.
Sebepleri:Serbest askı, kilitlenmemiş patlayıcı veya lastik sorunları.
Çözümler:Şasi bağlantılarını sıkıştırın; yay kilitlerini kontrol edin; lastik aşınmasını/basıncını kontrol edin.
Sebepleri:Saldırgan sürüş, tıkanmış hava filtri veya motor karbon birikimi.
Çözümler:Sürüş alışkanlıklarını optimize etmek; hava filtresini temizlemek/değiştirmek; motor bakımını yapmak.