Détails de produit
Lieu d'origine: Chine
Nom de marque: Zoomlion
Certification: ISO
Numéro de modèle: Pour les véhicules à moteur:
Conditions de paiement et d'expédition
Attribut | Valeur |
---|---|
Capacité maximale de classement | 30 degrés |
Hauteur maximale de décharge | 6.8 m |
Force de traction | 198KN |
Moteur | Laidong L480B |
Valve de sécurité | 32 MPa |
Longueur du bras | 2.9 m |
Profondeur maximale de creusement | 6.7 m |
Pression de travail | 20 MPa |
Radius d'oscillation arrière | Pour les véhicules à moteur |
Portée maximale du creusement | 9.7 m |
Système hydraulique | 20 MPa |
Puissance du moteur | 140 kW |
Capacité du seau | 1.2 m3 |
Longueur de la tige | 5.7 m |
capacité du réservoir de carburant | 400 litres |
Paramètres de la machine | |
---|---|
Masse de fonctionnement | 21500 kg |
Capacité standard du seau | 10,0 m3 |
Type de puissance | Énergie à combustible conventionnel |
Norme d'émission | IV national |
Paramètres de performance | |
Vitesse de virage | 10 tours/min |
Vitesse de déplacement (haute/faible) | 4.5 km/h, 3,0 km/h |
Force de traction maximale | 160 kN |
La force de creusement des bras (ISO) | 90 kN |
Force de creusement de seau (ISO) | 140 kN |
Système de puissance | |
Modèle de moteur | Série Cummins QSB7 |
Puissance nominale | 138 kW/2000 tours par minute |
Déplacement | 6.7 L |
Paramètres de dimension | |
Longueur totale du transport | 9,480 mm |
Largeur totale du transport | 2,980 mm |
Hauteur totale du transport | 3,170 mm |
Étalon de détection | 2,200 mm |
Distance de l'essieu de rampe | 3,300 mm |
Radius de pivotement arrière | 2750 mm |
Paramètres de la plage de fonctionnement | |
Radius maximal de creusement | 9,740 mm |
Distance maximale de creusement au sol | 9,600 mm |
Profondeur maximale de creusement | 6,620 mm |
Hauteur maximale de creusement | 9,650 mm |
Hauteur maximale de déchargement | 6,550 mm |
Longueur de la tige | 5,700 mm |
Longueur du bras | 2,900 mm |