Chi tiết sản phẩm
Nguồn gốc: Trung Quốc
Hàng hiệu: Zoomlion
Chứng nhận: ISO
Số mô hình: ZE215E
Điều khoản thanh toán và vận chuyển
Thuộc tính | Giá trị |
---|---|
Khả năng tối đa | 30 độ |
Chiều cao bán phá giá tối đa | 6,8 m |
Lực kéo | 198kn |
Động cơ | Laidong L480b |
Van an toàn | 32MPa |
Chiều dài cánh tay | 2,9 m |
Độ sâu đào tối đa | 6,7 m |
Áp lực làm việc | 20 MPa |
Bán kính xoay phía sau | 1700 mm |
Phạm vi đào tối đa | 9,7 m |
Hệ thống thủy lực | 20MPa |
Động cơ năng lượng | 140 kW |
Khả năng xô | 1,2 m3 |
Độ dài bùng nổ | 5,7 m |
Khả năng bình xăng | 400 l |
Thông số máy | |
---|---|
Khối lượng hoạt động | 21.500 kg |
Khả năng xô tiêu chuẩn | 1.0 m³ |
Loại điện | Công suất nhiên liệu thông thường |
Tiêu chuẩn phát thải | IV quốc gia |
Tham số hiệu suất | |
Tốc độ xoay | 10 r/phút |
Tốc độ di chuyển (cao/thấp) | 4,5 km/h, 3,0 km/h |
Lực kéo tối đa | 160 kN |
Lực lượng đào cánh tay (ISO) | 90 kN |
Lực lượng đào xô (ISO) | 140 kN |
Hệ thống điện | |
Mô hình động cơ | Sê -ri Cummins QSB7 |
Sức mạnh định mức | 138 kW/2000 vòng/phút |
Dịch chuyển | 6,7 l |
Tham số kích thước | |
Tổng chiều dài vận chuyển | 9,480 mm |
Tổng chiều rộng vận chuyển | 2.980 mm |
Tổng chiều cao vận chuyển | 3.170 mm |
Máy đo điểm thu thập dữ liệu | 2.200 mm |
Khoảng cách trục thu thập dữ liệu | 3.300 mm |
Bán kính xoay phía sau | 2.750 mm |
Tham số phạm vi làm việc | |
Bán kính đào tối đa | 9.740 mm |
Khoảng cách đào đất tối đa | 9.600 mm |
Độ sâu đào tối đa | 6.620 mm |
Chiều cao đào tối đa | 9.650 mm |
Chiều cao dỡ tải tối đa | 6.550 mm |
Độ dài bùng nổ | 5.700 mm |
Chiều dài cánh tay | 2.900 mm |