उत्पाद का विवरण
उत्पत्ति के प्लेस: चीन
ब्रांड नाम: Zoomlion
प्रमाणन: ISO
मॉडल संख्या: ZE215E
भुगतान और शिपिंग की शर्तें
विशेषता | मूल्य |
---|---|
अधिकतम ग्रेड क्षमता | 30 डिग्री |
अधिकतम डंपिंग ऊंचाई | 6.8 मीटर |
खींचने की शक्ति | 198KN |
इंजन | लाइडोंग L480B |
सुरक्षा वाल्व | 32 एमपीए |
बांह की लंबाई | 2.9 मीटर |
अधिकतम खुदाई गहराई | 6.7 मीटर |
कार्य दबाव | 20 एमपीए |
रियर स्विंग रेडियस | 1700 मिमी |
अधिकतम खोदने की सीमा | 9.7 मीटर |
हाइड्रोलिक प्रणाली | 20 एमपीए |
इंजन शक्ति | 140 किलोवाट |
बाल्टी क्षमता | 1.2 m3 |
बूम की लंबाई | 5.7 मीटर |
ईंधन टैंक क्षमता | 400 लीटर |
मशीन पैरामीटर | |
---|---|
परिचालन द्रव्यमान | 21,500 किलोग्राम |
मानक बाल्टी क्षमता | 1.0 m3 |
शक्ति प्रकार | पारंपरिक ईंधन ऊर्जा |
उत्सर्जन मानक | राष्ट्रीय IV |
प्रदर्शन मापदंड | |
घुमावदार गति | 10 r/min |
यात्रा गति (उच्च/निम्न) | 4.5 किमी/घंटा, 3.0 किमी/घंटा |
अधिकतम कर्षण बल | 160 kN |
आर्म डिगिंग फोर्स (आईएसओ) | 90 kN |
बाल्टी खोदने की शक्ति (आईएसओ) | 140 kN |
पावर सिस्टम | |
इंजन मॉडल | कमिंस क्यूएसबी7 सीरीज |
नामित शक्ति | 138 किलोवाट/2000 आरपीएम |
विस्थापन | 6.7 लीटर |
आयाम पैरामीटर | |
कुल परिवहन लंबाई | 9480 मिमी |
कुल परिवहन चौड़ाई | 2,980 मिमी |
कुल परिवहन ऊंचाई | 3170 मिमी |
क्रॉलर गेज | 2,200 मिमी |
क्रॉलर एक्सल दूरी | 3,300 मिमी |
रियर स्विंग रेडियस | 2,750 मिमी |
कार्य सीमा पैरामीटर | |
अधिकतम खुदाई त्रिज्या | 9,740 मिमी |
अधिकतम जमीन खोदने की दूरी | 9,600 मिमी |
अधिकतम खुदाई गहराई | 6,620 मिमी |
अधिकतम खुदाई ऊंचाई | 9650 मिमी |
अधिकतम अनलोडिंग ऊंचाई | 6550 मिमी |
बूम की लंबाई | 5,700 मिमी |
बांह की लंबाई | 2,900 मिमी |